特性
只要不超過技術(shù)極限,R+W波紋管聯(lián)軸器具有抗疲勞性、耐磨,免維護(hù)。
軸/軸套的總間隙為0.01–0.025 mm
可根據(jù)要求提供各種材料、公差、規(guī)格和性能等級(jí),用于特殊定制應(yīng)用
SP3 60 | SP3 150 | SP3 200 | SP3 300 | SP3 500 | SP3 800 | SP3 1500 | SP3 4000 | SP3 6000 | SP3 10000 | ||||||
型號(hào) | SP3 60 66 | SP3 60 76 | SP3 150 75 | SP3 150 87 | SP3 200 76 | SP3 200 88 | SP3 300 89 | SP3 300 103 | SP3 500 97 | SP3 500 111 | SP3 800 | SP3 1500 | SP3 4000 | SP3 6000 | SP3 10000 |
額定扭矩(Nm) | 60 | 60 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 | 500 | 800 | 1,500 | 4,000 | 6,000 | 10,000 |
聯(lián)軸器長度(mm) | 66 | 76 | 75 | 87 | 76 | 88 | 89 | 103 | 97 | 111 | 117 | 133 | 195 | 250 | 300 |
配合長度(mm) | 25 | 25 | 30 | 30 | 32 | 32 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 53 | 65 | 86 | 95 |
孔徑范圍H7(mm) | 14-32 | 14-32 | 18-35 | 18-35 | 20-42 | 20-42 | 25-55 | 25-55 | 25-60 | 25-60 | 32-60 | 42-75 | 50-100 | 60-140 | 70-180 |
外徑(mm) | 66 | 66 | 81 | 81 | 90 | 90 | 110 | 110 | 124 | 124 | 133 | 157 | 200 | 253 | 300 |
抗扭剛性(103 Nm/rad) | 76 | 55 | 175 | 110 | 191 | 140 | 450 | 350 | 510 | 500 | 780 | 1,304 | 3,400 | 5,700 | 10,950 |
軸向偏差± (mm) | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |
徑向偏差± (mm) | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
角向偏差± (degree) | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速(rpm) | 22,500 | 22,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 13,500 | 13,500 | 12,500 | 12,500 | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 5,000 | 3,000 |
微信掃一掃