特性
只要不超過技術(shù)極限,R+W波紋管聯(lián)軸器具有抗疲勞性、耐磨,免維護(hù)。
軸/軸套的總間隙為0.01–0.025 mm
可根據(jù)要求提供各種材料、公差、規(guī)格和性能等級(jí),用于特殊定制應(yīng)用
BK5 15 | BK5 30 | BK5 60 | BK5 80 | BK5 150 | BK5 300 | BK5 500 | BK5 800 | BK5 1500 | ||||||||
型號(hào) | BK5 15 60 | BK5 15 67 | BK5 30 71 | BK5 30 79 | BK5 60 85 | BK5 60 95 | BK5 80 94 | BK5 80 106 | BK5 150 95 | BK5 150 107 | BK5 300 114 | BK5 300 128 | BK5 500 136 | BK5 500 149 | BK5 800 150 | BK5 1500 176 |
額定扭矩(Nm) | 15 | 15 | 30 | 30 | 60 | 60 | 80 | 80 | 150 | 150 | 300 | 300 | 500 | 500 | 800 | 1,500 |
聯(lián)軸器長(zhǎng)度(mm) | 60 | 67 | 71 | 79 | 85 | 95 | 94 | 106 | 95 | 107 | 114 | 128 | 136 | 149 | 150 | 176 |
孔徑范圍H7(mm) | 8-28 | 8-28 | 10-30 | 10-30 | 12-35 | 12-35 | 14-42 | 14-42 | 14-42 | 14-42 | 24-60 | 24-60 | 35-60 | 35-60 | 40-75 | 50-80 |
外徑(mm) | 49 | 49 | 55 | 55 | 66 | 66 | 81 | 81 | 81 | 81 | 110 | 110 | 124 | 124 | 133 | 157 |
抗扭剛性(103 Nm/rad) | 10 | 8 | 20 | 14 | 38 | 28 | 65 | 43 | 88 | 55 | 225 | 175 | 255 | 245 | 400 | 650 |
微信掃一掃