只要不超過(guò)技術(shù)極限,R+W波紋管聯(lián)軸器具有抗疲勞性、耐磨,免維護(hù)。
軸/軸套的總間隙為0.01–0.05 mm
可根據(jù)要求提供各種材料、公差、規(guī)格和性能等級(jí),用于特殊定制應(yīng)用
BK3 15 | BK3 30 | BK3 60 | BK3 150 | BK3 200 | BK3 300 | BK3 500 | BK3 800 | BK3 1500 | BK3 4000 | BK3 6000 | BK3 10000 | ||||||||
型號(hào) | BK3 15 48 | BK3 15 55 | BK3 30 57 | BK3 30 65 | BK3 60 66 | BK3 60 76 | BK3 150 75 | BK3 150 87 | BK3 200 78 | BK3 200 90 | BK3 300 89 | BK3 300 103 | BK3 500 97 | BK3 500 110 | BK3 800 114 | BK3 1500 141 | BK3 4000 195 | BK3 6000 210 | BK3 10000 217 |
額定扭矩(Nm) | 15 | 15 | 30 | 30 | 60 | 60 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 | 500 | 800 | 1,500 | 4,000 | 6,000 | 10,000 |
聯(lián)軸器長(zhǎng)度(mm) | 48 | 55 | 57 | 65 | 66 | 76 | 75 | 87 | 78 | 90 | 89 | 103 | 97 | 110 | 114 | 141 | 195 | 210 | 217 |
孔徑范圍H7(mm) | 10-22 | 10-22 | 12-23 | 12-23 | 12-30 | 12-30 | 15-37 | 15-37 | 15-44 | 15-44 | 24-60 | 24-60 | 24-60 | 24-60 | 30-60 | 35-70 | 50-100 | 60-140 | 70-180 |
外徑(mm) | 49 | 49 | 55 | 55 | 66 | 66 | 81 | 81 | 90 | 90 | 110 | 110 | 124 | 124 | 133 | 157 | 200 | 253 | 303 |
抗扭剛性(103 Nm/rad) | 20 | 15 | 39 | 28 | 76 | 55 | 175 | 110 | 191 | 140 | 450 | 350 | 510 | 510 | 780 | 1,304 | 3,400 | 5,700 | 10,950 |
微信掃一掃