行業(yè)新聞|2022-04-19| 深圳維動(dòng)自動(dòng)化
齒條標(biāo)準(zhǔn)尺寸規(guī)格表
類型 | 精度 | 工藝 | 模數(shù) | 長(zhǎng) | 寬 | 高 |
斜齒 | 6/6S | 齒面高精度磨削 | 2 | 500/1000 | 24 | 24 |
斜齒 | 6/6S | 齒面高精度磨削 | 3 | 500/1000 | 29 | 29 |
斜齒 | 6/6S | 齒面高精度磨削 | 4 | 506.66/1000 | 39 | 39 |
斜齒 | 6/6S | 齒面高精度磨削 | 5 | 500/1000 | 49 | 39 |
斜齒 | 6/6S | 齒面高精度磨削 | 6 | 500/1000 | 59 | 49 |
斜齒 | 6/6S | 齒面高精度磨削 | 8 | 54800/960 | 79 | 79 |
直齒 | 6/6S | 齒面高精度磨削 | 2 | 502.65/1005.3 | 24 | 24 |
直齒 | 6/6S | 齒面高精度磨削 | 3 | 508.93/1017.87 | 29 | 29 |
直齒 | 6/6S | 齒面高精度磨削 | 4 | 502.65/1005.3 | 39 | 39 |
直齒 | 6/6S | 齒面高精度磨削 | 5 | 502.65/1005.3 | 49 | 39 |
直齒 | 6/6S | 齒面高精度磨削 | 6 | 508.93/1017.87 | 59 | 49 |
直齒 | 6/6S | 齒面高精度磨削 | 8 | 502.65/1005.3 | 79 | 79 |
斜齒 | 8 | 精銑調(diào)質(zhì) | 2 | 500/1000 | 24 | 24 |
斜齒 | 8 | 精銑調(diào)質(zhì) | 3 | 5000/1000 | 29 | 29 |
斜齒 | 8 | 精銑調(diào)質(zhì) | 4 | 506.66/1000 | 39 | 39 |
斜齒 | 8 | 精銑調(diào)質(zhì) | 5 | 5000/1000 | 49 | 39 |
直齒 | 8 | 精銑調(diào)質(zhì) | 2 | 502.65/1005.3 | 24 | 24 |
直齒 | 8 | 精銑調(diào)質(zhì) | 3 | 508.93/1017.87 | 29 | 29 |
直齒 | 8 | 精銑調(diào)質(zhì) | 4 | 502.65/1005.3 | 39 | 39 |
直齒 | 8 | 精銑調(diào)質(zhì) | 5 | 502.65/1005.3 | 49 | 39 |
斜齒 | 9 | 高頻淬火 | 2 | 500/1000 | 24 | 24 |
斜齒 | 9 | 高頻淬火 | 3 | 500/1000 | 29 | 29 |
斜齒 | 9 | 高頻淬火 | 4 | 506.66/1000 | 39 | 39 |
斜齒 | 9 | 高頻淬火 | 5 | 500/1000 | 49 | 39 |
斜齒 | 9 | 高頻淬火 | 6 | 500/1000 | 59 | 49 |
直齒 | 9 | 高頻淬火 | 2 | 502.65/1005.3 | 24 | 24 |
直齒 | 9 | 高頻淬火 | 3 | 508.93/1017.87 | 29 | 29 |
直齒 | 9 | 高頻淬火 | 4 | 502.65/1005.3 | 39 | 39 |
直齒 | 9 | 高頻淬火 | 5 | 502.65/1005.3 | 49 | 49 |
直齒 | 9 | 高頻淬火 | 6 | 508.93/1017.87 | 59 | 59 |
微信掃一掃